lunes, 8 de julio de 2013

Formulas junio 18-2013

Tema: Formulas en excel
clase: Informática


FORMULAS


      TIEMPO LABORADO *8 HORAS         
NOMBRE APELLIDO VALOR HORA DESDE HASTA SALARIO CONCATENA NOMBRE  REDONDEA SALARIO 
ALEX SARRIAS $ 11.258,56 2012-12-02 2013-12-12 $ 24.228.421,12 ALEX SARRIAS $ 24.228.421,00 2152,00
ANDRES POSSO $ 21.456,89 2012-03-14 2013-02-10 $ 40.853.918,56 ANDRES POSSO $ 40.853.919,00 1904,00
LOLA PAZ $ 747.411,21 2012-11-22 2013-02-01 $ 310.923.063,36 LOLA PAZ $ 310.923.063,00 416,00
MARCELA LOPEZ $ 894.556,12 2012-05-18 2013-02-20 $ 1.424.133.343,04 MARCELA LOPEZ $ 1.424.133.343,00 1592,00
VICTOR VARGAS $ 122.232,45 2012-06-06 2013-11-23 $ 374.520.226,80 VICTOR VARGAS $ 374.520.227,00 3064,00
DANIEL MARTINEZ  $ 145.665,12 2012-11-08 2013-11-30 $ 322.793.905,92 DANIEL MARTINEZ  $ 322.793.906,00 2216,00
ESTEFANIA BENITEZ $ 331.245,12 2012-12-04 2013-12-01 $ 686.339.888,64 ESTEFANIA BENITEZ $ 686.339.889,00 2072,00
SEBASTIAN  GALLEGO $ 10.254,14 2012-01-17 2013-02-02 $ 22.477.074,88 SEBASTIAN  GALLEGO $ 22.477.075,00 2192,00
KEVIN PORRAS $ 21.456,13 2012-02-18 2013-12-03 $ 80.160.101,68 KEVIN PORRAS $ 80.160.102,00 3736,00
DAVID LOPEZ $ 25.658,12 2012-11-13 2013-12-04 $ 56.858.393,92 DAVID LOPEZ $ 56.858.394,00 2216,00
JOSE GARCIA $ 22.589,12 2012-11-14 2013-12-05 $ 50.057.489,92 JOSE GARCIA $ 50.057.490,00 2216,00
LINA MORALES $ 141.562,11 2012-11-15 2013-11-06 $ 288.786.704,40 LINA MORALES $ 288.786.704,00 2040,00
JORGE DIAZ $ 36.245,79 2012-11-16 2013-03-07 $ 23.197.305,60 JORGE DIAZ $ 23.197.306,00 640,00
OSCAR RODRIGUEZ $ 120.145,56 2012-11-17 2013-08-08 $ 181.660.086,72 OSCAR RODRIGUEZ $ 181.660.087,00 1512,00
CAMILO BOLAÑOS $ 14.569,02 2012-11-18 2013-12-09 $ 32.168.396,16 CAMILO BOLAÑOS $ 32.168.396,00 2208,00
JUAN MOSQUERA $ 12.574,10 2012-11-19 2013-12-10 $ 27.864.205,60 JUAN MOSQUERA $ 27.864.206,00 2216,00
NATALIA HURTADO $ 32.569,14 2012-11-20 2013-02-11 $ 15.633.187,20 NATALIA HURTADO $ 15.633.187,00 480,00
EIKA SOLIS $ 25.478,11 2012-02-14 2013-12-12 $ 97.428.292,64 EIKA SOLIS $ 97.428.293,00 3824,00
ANDREA LOPEZ $ 25.471,12 2012-02-15 2013-04-13 $ 61.741.994,88 ANDREA LOPEZ $ 61.741.995,00 2424,00
CARLOS LOPEZ $ 11.254,32 2012-02-16 2013-12-14 $ 42.946.485,12 CARLOS LOPEZ $ 42.946.485,00 3816,00
ENCUENTRA LOS LOPEZ 4
SUMAR SALARIOS SI TIENE MAS DE 2000 HORAS









No hay comentarios:

Publicar un comentario